大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190510 08:30:06 | 2 3 4 |
202104190509 08:29:06 | 1 1 5 |
202104190508 08:28:06 | 1 2 3 |
202104190507 08:27:06 | 1 6 6 |
202104190506 08:26:06 | 2 4 5 |
202104190505 08:25:06 | 1 2 3 |
202104190504 08:24:06 | 1 3 5 |
202104190503 08:23:06 | 3 5 6 |
202104190502 08:22:06 | 4 6 6 |
202104190501 08:21:06 | 2 2 3 |
202104190500 08:20:06 | 1 1 4 |
202104190499 08:19:06 | 2 3 5 |
202104190498 08:18:06 | 2 4 4 |
202104190497 08:17:06 | 1 5 6 |
202104190496 08:16:06 | 1 3 5 |
202104190495 08:15:06 | 3 3 6 |
202104190494 08:14:06 | 1 1 5 |
202104190493 08:13:06 | 2 2 4 |
202104190492 08:12:06 | 2 3 6 |
202104190491 08:11:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0509-511期 | 长牌 | 【11,15,35,46】 | 0511期 | ? | ? |
0508-510期 | 长牌 | 【16,23,33,55】 | 0508期 | 1,2,3 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【35,45,56,66】 | 0507期 | 1,6,6 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【11,13,24,46】 | 0506期 | 2,4,5 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【16,33,44,45】 | 0505期 | 1,2,3 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【23,25,35,44】 | 0503期 | 3,5,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【34,44,46,56】 | 0502期 | 4,6,6 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【22,25,34,35】 | 0501期 | 2,2,3 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 0500期 | 1,1,4 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 0497期 | 1,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【11,12,33,66】 | 0496期 | 1,3,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,13,22,55】 | 0495期 | 3,3,6 | 挂 |
0492-494期 | 长牌 | 【26,34,36,56】 | 0492期 | 2,3,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【12,23,25,46】 | 0491期 | 1,2,4 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【14,25,33,46】 | 0490期 | 1,4,5 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【14,16,26,44】 | 0488期 | 1,5,6 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【16,35,44,55】 | 0487期 | 1,2,5 | 中 |
0486-488期 | 长牌 | 【11,12,14,55】 | 0486期 | 1,2,4 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【24,33,46,55】 | 0485期 | 1,2,4 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【14,16,24,26】 | 0483期 | 1,2,6 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【22,23,25,55】 | 0480期 | 2,2,5 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【23,34,44,56】 | 0479期 | 4,5,5 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【14,23,55,56】 | 0477期 | 3,4,5 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【11,12,33,34】 | 0476期 | 1,2,6 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【12,15,35,44】 | 0475期 | 2,4,5 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【12,13,22,35】 | 0474期 | 1,3,5 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【11,16,22,55】 | 0473期 | 2,2,5 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【34,36,45,55】 | 0472期 | 4,5,6 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【22,23,36,55】 | 0471期 | 1,3,6 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0470期 | 1,1,3 | 中 |
0469-471期 | 长牌 | 【14,34,35,66】 | 0469期 | 2,3,5 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【13,23,24,33】 | 0468期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |